
| 概述: | |
感应自动调压器是一种输入电压在允许范围内波动或负载发生变化时通过调压器的自动调节,使输出电压自动调到额定值,并稳定在一定精度范围内。广泛应用于矿业、邮电通信、建设工程、陶瓷、进出口设备等 | |
| 适用场所: | |
| |
| 产品性能: | |
通用电力稳压电源,寿命长。 故障少、运行稳定。 不受恶劣环境影响、抗干扰能力强
| |
| 技术参数: |
| 额定容量kVA | 相数 | 频率Hz | 额定输入电压V | 输入电压范围V | 输出电压范围V | 稳压精度% | 额定输出电流A | 总损耗(75℃)W | 空载电流A |
| 25 | 1 | 50 | 220 | ±20 | 220 | ±1 | 114 | 900 | 11.2 |
| 35 | 10 | 159 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 40 | 220 | ±20 | 220 | ±1 | 182 | 1250 | 17 | ||
| 56 | 10 | 255 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 63 | 220 | ±20 | 220 | ±1 | 286 | 1800 | 25 | ||
| 90 | 10 | 409 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 40 | 3 | 50 | 380 | ±20 | 380 | ±1 | 60.8 | 1400 | 5.6 |
| 56 | 10 | 85.1 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 63 | ±20 | 95.7 | 2000 | 8.5 | |||||
| 90 | 20 | 137 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 100 | ±20 | ±1 | 152 | 2800 | 12.5 | ||||
| 140 | 10 | 213 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 160 | ±20 | 243 | 4000 | 19 | |||||
| 225 | 10 | 342 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 250 | ±20 | ±1 | 380 | 5600 | 28 | ||||
| 350 | 10 | 532 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 400 | ±20 | 608 | 8000 | 42.5 | |||||
| 560 | 10 | 851 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 630 | ±20 | ±1 | 957 | 11200 | 63 | ||||
| 900 | 10 | 1367 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 1000 | ±20 | 1519 | 16000 | 95 | |||||
| 1400 | 10 | 2127 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 1000 | 6000 | ±20 | 6000 | ±1 | 96.2 | 17000 | 8 | ||
| 1400 | 10 | 135 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 1000 | 10000 | ±20 | 10000 | 57.7 | 18000 | 5 | |||
| 1400 | 10 | 80.8 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 1600 | 6000 | ±20 | 6000 | ±1 | 154 | 23600 | 11.8 | ||
| 2250 | 10 | 217 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 1600 | 3 | 50 | 10000 | ±20 | 10000 | 92.4 | 25000 | 7.5 | |
| 2250 | 10 | 130 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 2500 | 6000 | ±20 | 6000 | ±1 | 241 | 33500 | 18 | ||
| 3500 | 10 | 337 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 2500 | 10000 | ±20 | 10000 | 144 | 33500 | 11.2 | |||
| 3500 | 10 | 202 | |||||||
| -15 | |||||||||
| 3500 | 6000 | ±10 | 6000 | ±1 | 337 | 23600 | 11.8 | ||
| 3500 | 10000 | ±10 | 10000 | 202 | 25000 | 7.5 | |||
| 5600 | 6000 | ±10 | 6000 | 539 | 33500 | 18 | |||
| 5600 | 10000 | ±10 | 10000 | 323 | 35500 | 11.2 |
上一条 : TNDJA、TNSJA型油浸自冷感应稳压器
下一条 : 抱歉暂无数据
手机:13600739355
电话:0595-22204949
邮箱:474032327@qq.com
地址:福建泉州市江南高新电子园区紫华路七号