
概述:
可调电抗器能在额定工作下,平滑、无级、连续地改变电抗值。主要是用作发电机组负荷试验时的可调电感负载,它和可调电阻器相配合,可以在一定范围内调节负荷率和负载功率因数。可调电抗器广泛应用于造船厂、电机制造厂、发电设备厂、车辆电源厂、动力机厂、柴油机厂、汽油机厂以及有关研究所、设计院的机组试验站或检测中心,以取代采用感应调压器反接作为可调电感负载和使用方法。
适用场所:
产品性能:
电流调节范围大、可无级、平滑、连续地调节电流。
与可调电阻器配套使用时,有功、无功电流调节互不影响,能准确调节负荷率及其功率因数。
具有两种接法,适用于50Hz/400(690V)或60Hz/450V电源。
运行安全可靠,可多台并联使用
技术参数:
TKS型可调电抗器技术参数
| 产品型号 | 额定容量 | 额定电压 | 相数 | 频率 | 电感电流可调范围A | |
| (KVA) | (Hz) | 正接 | 反接 | |||
| TKS-25 | 25 | 400 | 3 | 50 | 3.6-36.1 | 0.8-8 |
| TKS-35 | 35 | 5.1-51 | 1.1-11.3 | |||
| TKS-50 | 50 | 7.2-72.2 | 1.6-16 | |||
| TKS-75 | 75 | 10.8-108 | 2.5-25 | |||
| TKS-100 | 100 | 14.4-144 | 3.2-32 | |||
| TKS-125 | 125 | 18-180 | 4-40 | |||
| TKS-150 | 150 | 21.7-217 | 5-50 | |||
| TKS-200 | 200 | 28.9-289 | 6.3-63 | |||
| TKS-250 | 250 | 36.1-361 | 8-80 | |||
| TKS-300 | 300 | 43.3-433 | 10-100 | |||
| TKS-420 | 420 | 60.6-606 | 12.5-125 | |||
| TKS-500 | 500 | 72.2-722 | 16-160 | |||
| TKS-750 | 750 | 110-1083 | 28-280 | |||
| TKS-1000 | 1000 | 140-1443 | 35-350 | |||
| TKS-1250 | 1250 | 180-1804 | 45-450 | |||
| TKS-1600 | 1600 | 230-2309 | 60-600 | |||
| TKS-2000 | 2000 | 300-2887 | 57-750 | |||
TKD型单相可调电抗器技术参数
| 产品型号 | 额定容量 | 额定电压 | 相数 | 频率 | 电感电流可调范围A | |
| (KVA) | (Hz) | 正接 | 反接 | |||
| TKD-15 | 15 | 230 | 1 | 50 | 10-65 | 2.5-25 |
| TKD-25 | 25 | 400 | 1 | 50 | 9.4-62.5 | 4.4-44 |
| TKD-40 | 40 | 15-100 | 3.75-37.5 | |||
| TKD-50 | 50 | 19-125 | 5-50 | |||
| TKD-75 | 75 | 28-188 | 7-70 | |||
| TKD-100 | 100 | 37.5-250 | 9.4-94 | |||
| TKD-150 | 150 | 56-375 | 14-140 | |||
| TKD-200 | 200 | 75-500 | 19-190 | |||
| TKD-250 | 250 | 94-625 | 24-240 | |||
| TKD-300 | 300 | 112-750 | 28-280 | |||
| TKD-400 | 400 | 120-1000 | 30-300 | |||
| TKD-500 | 500 | 150-1250 | 38-380 | |||
| TKD-630 | 630 | 190-1575 | 48-480 | |||
上一条 : TKD、TKS型 油浸自冷可调电抗器
下一条 : 抱歉暂无数据
手机:13600739355
电话:0595-22204949
邮箱:474032327@qq.com
地址:福建泉州市江南高新电子园区紫华路七号